SUMITATE (Sumitomo Chemical)
EVA의 물성은 중합도와 초산비닐의 함유량에 의해 결정된다. 분자량이 클수록 강인성과 가소성, 내스트레스크래킹성, 내 충격성이 향상되며 성형성 이나 표면광택은 저하된다. 초산비닐 함량이 증가하면 밀도와 고무탄성, 유연성이 다른 폴리머나 가소제와의 상용성이 향상 하여 연화온도는 저하한다. 초산비닐 함량이 적은 EVA는 통산 PE와 같은 가공으로 되며 인쇄 적성도 양호해 필름이나 라미네이트, 발포 제품, 중 포장용 포대 등으로 이용된다.
핫멜트 용 EVA
GRADE | VA(%) | MFR (g/10min) | 적용 | 특징 |
---|---|---|---|---|
D5010 | 7.5 | 70 | 분말코팅, 의류 접합 | 저온 접합 |
H2020 | 15 | 2 | 발포 시트(샌달, 신발 솔) | 쉬운 발포 |
H2181 | 18 | 2 | 발포 시트(샌달, 신발 솔) | 더 나은 복원력 |
H3212 | 21 | 3 | 발포 시트(샌달, 신발 솔) | 높은 복원력, 연질 |
HA-20 | 19 | 20 | 핫멜트 접착제(막대 풀, etc) | 좋은 접착 강도 |
HC-10 | 19 | 150 | 핫멜트 접착제(막대 풀, etc) | 내열성 |
HE-10 | 19 | 300 | 핫멜트 접착제(막대 풀, etc) | 내열성, 높은 흐름성 |
HF-11 | 19 | 400 | 핫멜트 접착제(막대 풀, etc) | 내열성, 높은 흐름성 |
KA-31 | 28 | 7 | 핫멜트 접착제, 시트 전선컴파운드 | 높은 강도, 연질 |
KA-10 | 28 | 20 | 핫멜트 접착제(목공) | 좋은 접착 강도, 유연성 |
KA-21 | 28 | 45 | 핫멜트 접착제 | 좋은 접착 강도 |
KC-10 | 28 | 150 | 핫멜트 접착제(책 접합, etc) | 높은 흐름성 |
KF-11 | 28 | 400 | 핫멜트 접착제 (상자, 종이, etc) | Super흐름성 |
KJ-11 | 28 | 800 | 핫멜트 접착제(포장, etc) | Ultra흐름성 |
MB-11 | 32 | 60 | 핫멜트 접착제 | 높은 결합력 |
태양광 봉지용 EVA
EVA GRADE
GRADE | MFR g/10min | VA 함유량 | 시트 공정 |
---|---|---|---|
KA-30 | 7 | 28 | Calendar |
KA-40 | 20 | 28 | T-die cast |
내PID 마스터배치 GRADE
GRADE | MFR g/10min | VA 함유량 | 표준 배합 |
---|---|---|---|
VMB-70 | 7 | 28 | 3wt% |