폴리카보네이트
TEIIJIN CHEMICALS LTD의 PANLITE는 일본에서 최초로 상업적으로 생산된 폴리카보네이트 수지입니다. PANLITE는 높은 충격강도, 넓은 온도범위에서의 안정성, 전기적 특성, 투명성, 치수안정성, 난연성 등을 겸비한 뛰어난 폴리카보네이트 수지입니다, TEIJIN의 POLYCARBONATE는 지속적인 품질향상과 용도개발을 통해 시장요구에 대응하고 있습니다.
일반 Grades
TYPE | GRADE | 특성 | MVR (㎤10min) |
주요 성형 방법 |
---|---|---|---|---|
표준 (mold release / ice color) |
L-1225LM | 초저점도 | 24 | 사출성형 |
L-1225L, LV-2225L | 초저점도 | 18 | 사출성형 | |
L-1225Y, LV-2225Y | 저점도 | 11 | 사출성형 / 사출BLOW성형 | |
L-1250Y, LV-2250Y | 중점도 | 8 | 사출성형 | |
K-1300Y | 고점도 | 2.8 | 압출 / BLOW성형 사출성형 | |
내후성 | L-1225ZL 100 | 초저점도 | 25 | 사출성형 |
L-1225Z 100M | 19 | |||
L-1225Z 100 | 저점도 | 11 | 사출성형 | |
L-2225SZ | 저점도 | 15 | 사출성형 | |
L-1250Z 100 LV-2250Z |
중점도 | 8 | 사출성형 | |
광학용도 | AD-5503 | 광학특성 / 저오염특성 | 54 | 사출성형 |
난연성 | LN-1250Y | 난연성 / 이형성 / 투명성 | 11 | 사출성형 |
LN-2250Z | 난연성 / 이형성 / 투명성 | 11 | 사출성형 | |
LN-2250ZA | 난연성 / 이형성 / 반투명성 | 11 | 사출성형 | |
LN-2250A | 난연성 / 이형성 / 반투명 | 18 | 사출성형 | |
LN-2250HA | 난연성 / 이형성 / 반투명 | 11 | 사출성형 | |
MN-4800 | 난연성 / 이형성 / 투명 | 7 | 사출성형 | |
MN-4800Z | 난연성 / 이형성 / 투명 / 내후성 | 7 | 사출성형 | |
MN-4805Z | 난연성 / 이형성 / 투명 / 내후성 | 1 | 압출성형 | |
내마찰, 마모 | LS-2250 | 내마찰마모성 | - | 사출성형 |
고반사 Grade | LD-1000RM | 고반사 / Whiteness / 이형성 | - | 사출성형 |
LN-3010RM | 고반사 / Whiteness, 이형성, 난연성 (non brome, non phosphor type) |
- | 사출성형 | |
LN-3000RM | 고반사 / Whiteness, 이형성, 난연성 (phosphor type) |
- | 사출성형 | |
LN-1010RM | 고반사 / Whiteness, 이형성, 난연성 | - | 사출성형 | |
광학산 TYPE | ML-1102 | 고 광투과율 | 11 | 사출성형 |
ML-1103 | 표준 | 11 | 사출성형 | |
ML-1105 | 고 광확산 | 11 | 사출성형 | |
ML-3500ZEL | UL94 V-2/저확산 | 18 | 사출성형 | |
ML-6500ZAL | UL94 V-0/표준 | 4 | ||
ML-7500ZCL | UL94 V-0/저확산 | 18 | ||
ML-5206ZLS | UL94 V-0/미확산 | 3.5 | ||
ML-3500ZEH | UL94 V-2/저확산 | 8 | 압출성형 | |
ML-6500ZAH | UL94 V-0/표준 | 2.5 | ||
ML-7500ZCH | UL94 V-0/저확산 | 8 | ||
ML-5206ZHS | UL94 V-0/미확산 | 2.8 |
Glass Fiber 강화 Grades
TYPE | GRADE | 특성 | 주요 성형 방법 |
---|---|---|---|
표준 | G-3410R | Glass fiber 10% / 이형성 / UL94 V-2 | 사출성형 |
G-3415R | Glass fiber 15% / 이형성 / UL94 V-2 | ||
G-3420R | Glass fiber 20% / 이형성 / UL94 V-2 | ||
G-3430R | Glass fiber 30% / 이형성 / UL94 V-2 | ||
저 이방성 (Low anisotropy) |
G-34**H | Glass fiber함유 / 저이방성 / 양호한 외관 / UL94 V-2 | 사출성형 |
Isotropy (등방성) |
G-33**M | Glass fiber함유 / 초 저이방성 / 양호한 외관 / UL94 V-2 | 사출성형 |
내마찰, 마모 | GS-34** | GF 함유 / 내 마찰, 마모성UL94 V-2 | 사출성형 |
난연성 | GN-34**R | GF함유 / UL94 V-0(1.5mm) | 사출성형 |
GN-3610L | GF10% / non-bromine / non-phosphor / UL94 V0(1.6mm) | 사출성형 | |
GN-3620L | GF20% / non-bromine / non-phosphor / UL94 V0(1.6mm) | 사출성형 | |
GN-3630H | GF30% / non-bromine / non-phosphor / 저이방성/UL94 V0(1.6mm) | 사출성형 | |
GN-3610Z | GF10% / non-bromine / non-phosphor / 내후성 / UL94 V0(1.6mm) | 사출성형 | |
GN-3610ZL | GF10% / non-bromine / non-phosphor / 내후성 / 고유동성 / UL94 V0(1.6mm) | 사출성형 | |
고난연성 | GV-34**R | Glass fiber 함유 UL94 V-0(0.75mm) | 사출성형 |
카메라 용도 | G-3110PH | Glass fiber 10% / 저이방성 / 양호한외관 / 도장성 | 사출성형 |
G-3120PH | Glass fiber 20% / 저이방성 / 양호한외관 / 도장성 | 사출성형 | |
G-3130PH | Glass fiber 30% / 저이방성 / 양호한외관 / 도장성 | 사출성형 |
Carbon fiber 강화 Grade
TYPE | GRADE | 특성 | 주요 성형 방법 |
---|---|---|---|
표준 | B-8110R | CF10% / 이형성 / UL94 V-2 | 사출성형 |
B-8120R | CF20% / 이형성 / UL94 V-2 | ||
B-8130R | CF30% / 이형성 / UL94 V-2 | ||
난연성 | BN-81**R | CF 함유 / 이형성 / UL94 V-0 | 사출성형 |
B-41**R | CF 함유 / 이형성 / non-brome / Non-phosphor / UL94 V-2 | 사출성형 | |
EMI 차폐 | E-8715 | EMI shield / 이형성 / 높은 내열성충격강도 / Phosphor type / UL94 V2 | 사출성형 |
EN-8515N | EMI shield / 이형성 / 높은 내열성 / Phosphor type / 고난연 / UL 94V-0, 5VA | 사출성형 | |
EN-8615N | EMI shield / 이형성 / Phosphor type/UL94 V-0 | 사출성형 | |
내마찰, 마모 | BS-81**R | CF 함유 / 내마찰, 마모특성 / UL94 V-2 | 사출성형 |

LED 전구 [ 광학용도 ]

카메라 부품 [ 정밀 기계 용도 ]

O/A 기기 부품 [ 정밀 기계 용도 ]

자동차 헤드램프 외 [ 자동차 용도 ]
PC 얼로이 Grades
분류 | GRADE | 특성 | 주요 성형 방법 |
---|---|---|---|
표준 | AM-1**** | 폴리카보네이트 | 사출성형 |
AM-8*** | 폴리카보네이트.폴리에스테르합성 | ||
AM-9*** | 폴리카보네이트.폴리에스테르합성 | ||
강화 | AM-9***F | 폴리카보네이트.폴리에스테르합성 | 사출성형 |
GM-9*** | 폴리카보네이트.폴리에스테르합성 | ||
난연 | MN-3600H | 폴리카보네이트 | 사출성형 |
MN-3705 | 폴리카보네이트 |
고경도 PC (Panlite SH Series)
분류 | GRADE | 특성 | 주요 성형 방법 |
---|---|---|---|
표준 | SH-1126Z | 표면경도 H, 투명, 내후성 | 사출성형 |
New PC | SH-3424Z(W-0108) | 표면경도 F, 투명, 내후성 | 사출성형 |
New PC | SH-3430Z(W-0109) | 표면경도 F, 투명, 내후성 | 사출성형 |