ASAFLEX - 고기능, 투명StyrenicBlockComplementer (SBC)
ASAFLEX 는 뛰어난 투명성과 높은 내충격성 모두에 의해 특징 지어진 Styrendine-attachedblock(SBC)입니다.
부타디엔 고무 성분(고무상)이 가시 광선의 파장보다 미세하게 분산되어 있어서 높은 투명성을 유지하며 유연성•힌지성을 가지고 있습니다.
GPPS 등의 스티렌계 수지와의 상용성이 좋아 임의의 비율로 혼합이 가능합니다.
특징
- 높은 투명성과 우아한 광택을 가지고 있습니다.
- 저온 충격성이 뛰어납니다.
- 스티렌계 수지와의 상용성이 뛰어납니다.
- GPPS에 유연성을 부여합니다.
- 힌지 특성에 뛰어납니다.
- 폭넓은 성형 가공 법을 사용할 수 있습니다. (인플레이션 성형 등)
- 감마선에 의한 멸균 용도에 사용 가능합니다.
- 아크릴 같은 저 복굴절을 가지고 있습니다.
- 착색 인쇄가 가능합니다.
제품일람
특성 | 시험방법 | 단위 | 사출 | 시트 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | 810 | 825 | 830 | 840 | |||
815 (With wax) |
835 (With wax) |
845 (With wax) |
|||||
밀도 | ISO1183 | Kg/㎥ | 1.02×10³ | 1.01×10³ | 1.02×10³ | 1.01×10³ | 1.02×10³ |
수분 흡수율 | ISO62 | % | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
용융흐름지수(200℃) | ISO1133 | g./10min | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 |
성형수축 | - | % | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 |
인장강도 | ISO527-1 | MPa | 30 | 20 | 27 | 18 | 27 |
연신율 | % | 15 | 250 | 200 | 250 | 40 | |
굴곡강도 | ISO178 | MPa | 50 | 24 | 37 | 21 | 34 |
굴곡탄성율 | MPa | 1550 | 1400 | 1200 | 1100 | 1500 | |
굴곡탄성율 | ISO2039-2 | R Scale | 88 | <10 | 55 | <10 | <10 |
듀로미터 경도 | ISO868 | D Scale | 75 | 62 | 71 | 55 | 68 |
샤르피 충격 강도 unnotched |
ISO179 | KJ/㎡ | 16 | NB | 100 | NB | NB |
샤르피 충격 강도 V-notched |
KJ/㎡ | 1.3 | P | 2 | P | 2 | |
열변형온도 | ISO75-1 | ℃ | 63 | 65 | 57 | 60 | 62 |
비캣 연화점 | ISO306 | ℃ | 91 | 83 | 82 | 72 | 81 |
충 투과율 | ISO13468 | % | 90 | 89 | 90 | 89 | 88 |
Haze | ISO14782 | % | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 1.2 |
주요용도 | 화장품 캡 식품 용기 |
화장품 캡 식품 용기 |
블리스터 포장 장난감 |
음료 컵류, 냉동포장 |
음료 컵류, 냉동포장 |
제품일람
특성 | 시험방법 | 단위 | 시트 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
800S | 851 | 864 | 860S | |||
밀도 | ISO1183 | Kg/㎥ | 1.02×10³ | 1.03×10³ | 1.02×10³ | 1.02×10³ |
수분 흡수율 | ISO62 | % | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
용융흐름지수(200℃) | ISO1133 | g./10min | 6 | 3.5 | 6 | 10 |
성형수축 | - | % | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 |
인장강도 | ISO527-1 | MPa | 41 | 57 | 33 | 34 |
연신율 | % | 12 | 4 | 45 | 7 | |
굴곡강도 | ISO178 | MPa | 54 | 90 | 45 | 60 |
굴곡탄성율 | MPa | 2250 | 3150 | 1590 | 2090 | |
굴곡탄성율 | ISO2039-2 | R Scale | 78 | 114 | 61 | 96 |
듀로미터 경도 | ISO868 | D Scale | 75 | 81 | 71 | 77 |
샤르피 충격 강도 unnotched |
ISO179 | KJ/㎡ | 23 | 30 | 21 | 18 |
샤르피 충격 강도 V-notched |
KJ/㎡ | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | |
열변형온도 | ISO75-1 | ℃ | 69 | 58 | 54 | 54 |
비캣 연화점 | ISO306 | ℃ | 96 | 69 | 72 | 74 |
충 투과율 | ISO13468 | % | 90 | 90 | 83 | 80 |
Haze | ISO14782 | % | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
주요용도 | 화장품 캡 식품 용기 |
자켓 행거 | 수축필름 | 수축필름 |